Os eleitores do Litoral Norte vão às urnas neste domingo, 4 de outubro, para o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Para ajudar a população a se organizar antes de sair de casa, o Portal Litoral Gente reúne neste guia os locais de votação dos 23 municípios da região, com os respectivos endereços e números das seções eleitorais.
O Portal Litoral Gente e a Líder TV acompanharão o dia de votação e a apuração, com informações de interesse público e atualização dos resultados divulgados pela Justiça Eleitoral.
A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. No Rio Grande do Sul, os eleitores escolherão deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República. Para as duas vagas do Senado, devem ser escolhidos candidatos diferentes.
Confira seu local antes de sair de casa
A orientação da Justiça Eleitoral é verificar antecipadamente o local de votação, mesmo para quem costuma votar no mesmo endereço. Mudanças de prédio e transferências temporárias podem alterar o destino do eleitor neste pleito.
A consulta individual pode ser feita pelo aplicativo e-Título, na opção “Onde votar”, ou pelos serviços oficiais do TSE e do TRE-RS. O TRE-RS também oferece atendimento automático pelo WhatsApp (51) 2312-2015. A consulta individual informa o endereço, a zona e a seção vinculados ao cadastro do eleitor.
O que levar e como votar
Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, CNH ou passaporte. O e-Título também pode ser utilizado para identificação quando exibir a fotografia do eleitor. O título em papel não substitui o documento com foto.
A sequência na urna será: deputado federal, deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente. É permitido levar uma colinha em papel com os números dos candidatos. Celulares e outros aparelhos eletrônicos devem ser entregues à mesa receptora antes da entrada na cabine.
Locais de votação por município
A relação a seguir foi organizada a partir da base pública Eleitorado por local de votação — 2026, do Tribunal Superior Eleitoral, gerada em 3 de outubro de 2026, às 6h29min11s. Foram selecionados os registros do primeiro turno com locais e seções ativos nos 23 municípios. São 288 locais e 994 registros de seções, incluindo seções agregadas.
Nas seções agregadas, a indicação “vota na seção” mostra o número da seção principal informado na base oficial. Os endereços seguem o cadastro eleitoral; quando não houver número de imóvel, deve-se observar a descrição da localidade. Confira também sua informação individual no e-Título ou no serviço “Onde votar”.
Arroio Do Sal
8 locais de votação · 29 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| AREIAS BRANCAS - E.M.E.F. PROF. RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | AV. RIO BRANCO, 334 | AREIAS BRANCAS | 85 | 117, 150, 168, 220 |
| B. ATLÂNTICO - E.M.E.F. SANTOS SALVADOR DE MELO | AV. BRUNO JOSÉ GABRIEL, 476 | BALNEARIO ATLANTICO | 85 | 149, 169, 207, 211 |
| B.JARDIM RAIANTE - E.M.E.F. ARACY GOMES VALIM | RUA LINDOIA, 854 | JARDIM RAIANTE | 85 | 44, 109, 197 |
| BOM JESUS - NÚCLEO MUN. EJA E DE CULTURA POPULAR PAULO FREIRE | RUA MARGARIDAS, 122 | BOM JESUS | 85 | 118, 186 |
| CENTRO - E.E.E.M. JOSÉ DE QUADROS | RUA GUSTAVO RAUPP, 333 F. 3687-2501 | CENTRO | 85 | 10, 110, 145, 153, 176, 198 |
| FIGUEIRINHA - ASSOC.COMUN.DA PRAIA FIGUEIRINHA | RUA ITU, 532 | FIGUEIRINHA | 85 | 121, 184 |
| QUATRO LAGOS - E.M.E.F. GOV. LEONEL BRIZOLA | AV. CARLOS BARBOSA, 1553 | QUATRO LAGOS DE BEIRA MAR | 85 | 122, 164, 199, 217 |
| RONDINHA - E.E.E.F. PROF. DIETSCHI | RUA FLORIANÓPOLIS, 6.215 | RONDINHA NOVA | 85 | 4, 111, 183, 213 |
Balneário Pinhal
7 locais de votação · 30 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | RUA ELICH JOSÉ CARLISSON, 265 | CENTRO | 110 | 92, 105, 244 |
| E.E.E.M. DIOGO PENHA | RUA JOÃO GUIMARÃES CHIDEN, 450 | CENTRO | 110 | 15, 33, 50, 151, 167, 185, 192 |
| E.M.E.F. BARÃO DE SANTO ÂNGELO | AV. DAS INDÚSTRIAS, 110 | TUNEL VERDE | 110 | 21, 89, 106 |
| E.M.E.F. CALIL MIGUEL ALLEM | RUA DILCEMAR DO NASCIMENTO PINHEIRO, 138 | CENTRO | 110 | 65, 75, 87, 168, 200 |
| E.M.E.F. JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | RUA CALIL MIGUEL ALLEM N. 130 | SINDIPOLO | 110 | 213 |
| E.M.E.F. LUIZ OLIVEIRA | RUA SÃO JERÔNIMO, 826 | MAGISTERIO | 110 | 16, 66, 77, 148, 166, 183, 197 |
| E.M.E.I. ESTRELINHA DO MAR | RUA LUCIANA DE ABREU . 900 | MAGISTERIO | 110 | 98, 114, 198, 249 |
Capão Da Canoa
22 locais de votação · 124 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO | AV. FLÁVIO BOIANOVSKI, 787 | ZONA NOVA | 150 | 147, 153, 159 |
| CCFC - CAPÃO DA CANOA FUTEBOL CLUBE | AVENIDA PARAGUASSÚ, 2361 (ESQUINA COM AV. POTI) | CENTRO | 150 | 115, 119, 125, 139 |
| COLÉGIO PASTOR DOHMS | AVENIDA MAURÍCIO DE SOUZA, 262 | SANTO ANTÔNIO | 150 | 5, 39, 47, 63, 88, 160 |
| E.M.E.F. CÍCERO DA SILVA BROGNI | AV. GENERAL OSÓRIO, 1560 | SANTA LUZIA | 150 | 27, 30, 31, 34, 41, 45, 48, 51, 57, 61, 69, 83 |
| E.M.E.F. IGLESIAS MINOSSO RIBEIRO | AV. VALDOMIRO CÂNDIDO DOS REIS, 1222 | PARQUE ANTÁRTICA | 150 | 93, 109, 140 |
| E.M.E.F. LEOPOLDINA VERAS DA SILVEIRA | AV. CEZAR DA SILVA BITENCOURT, 917 | ZONA NOVA | 150 | 70, 78, 81, 94, 110, 121, 132, 141 |
| E.M.E.F. LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE | RUA PRINCIPAL, 615 | ARCO-ÍRIS | 150 | 82, 87, 91, 101, 155 |
| E.M.E.F. MANOEL MEDEIROS FERNANDES | RUA HONÓRIO DA SILVA GERMANO, 972 | SÃO JORGE | 150 | 90, 95, 103, 120 |
| E.M.E.F. MÁRIO CURTINOVE | AV. PARAGUASSU, 370 | PRAIA DO BARCO | 150 | 10, 75, 97, 124, 134, 167 (vota na seção 10) |
| E.M.E.F. MOACYR DE ARAÚJO PIRES | RUA LAMBARI, 350 | JARDIM BEIRA-MAR | 150 | 135, 157 |
| E.M.E.F. PREFEITO JORGE DARIVA | AV. RUDÁ, S/N | SÃO JORGE | 150 | 1, 19, 29, 44, 56, 68, 80, 85 |
| E.M.E.F. PROF. IRACEMA VIZZOTTO | RUA SÃO BARTOLOMEU, 158 | SANTO ANTÔNIO | 150 | 116, 130, 151 |
| E.M.E.F. PRUDENTE DE MORAIS | RUA BORORÓS, 1116 | CURUMIM | 150 | 11, 40 |
| E.M.E.I. MARIETA FERREIRA LESSA | RUA ALFA DA CRUZ, 1772 | ARCO-ÍRIS | 150 | 107, 117, 126, 131, 142 |
| E.M.E.I. MUNDO NOVO | RUA SEMPRE VIVA, N. 4010, ESQUINA RUA ANDORINHAS | CAPÃO NOVO | 150 | 138, 143, 150, 164 |
| ESCOLA CAPÃO NOVO | RUA BEM-TE-VI, S/N | CAPÃO NOVO | 150 | 7, 38, 50, 76, 86, 105, 118, 128 |
| ESCOLA EMÍLIO TARRAGO ASSUMPÇÃO | AV. DARCY FEIJO, 950 | ARROIO TEIXEIRA | 150 | 8, 33, 60, 113 |
| ESCOLA LUIZ MOSCHETTI | AV. FLAVIO BOIANOWSKY, 760 | ZONA NOVA | 150 | 13, 16, 21, 28, 35, 53, 58, 62, 64 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARA BASSANI | RUA SARACURA, 574 - POSTO 5 | CAPÃO NOVO | 150 | 165 |
| INSTITUTO DIVINA PROVIDÊNCIA | AVENIDA POTI, 1550 | CENTRO | 150 | 89, 92, 96, 99, 102, 108, 127, 133, 144 |
| INSTITUTO RIACHUELO | ESTRADA RS 407, 134 | SANTA LUZIA | 150 | 2, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 42, 65, 71, 79, 84, 98 |
| SALÃO LUTERANO | RUA TIARAJU, 278, PRAÇA LUTERANA | NAVEGANTES | 150 | 148, 166 |
Capivari Do Sul
4 locais de votação · 12 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE INTEGRAÇÃO, CULT., LAZER E DESPORTO ANTONIETA PEREIRA SESSIM | RS 040, KM 74, 2850 | RANCHO VELHO | 156 | 6 |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ARTHUR DA COSTA E SILVA | RUA VINTE DE SETEMBRO, 221 | CENTRO | 156 | 5, 14, 22, 34, 37, 47 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAPIVARI | AVENIDA QUILOMBO, 550 | JARDIM FORMOSO | 156 | 39, 46, 49 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TÉLBIO FARIAS CARDOSO | ESTRADA RST 101, KM 136 | SANTA ROSA | 156 | 8, 44 |
Caraá
14 locais de votação · 23 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| E. E. E. F. ELIZABETE GRÉGIS - ATUAL E.E.I.E.F. YAKÃ NHENDU | COLÔNIA FRAGA | FRAGA | 46 | 109 |
| E. E. E. F. PEDRO ÁLVARES CABRAL | LINHA PADRE VIEIRA | LINHA PADRE VIEIRA | 46 | 48 |
| E. E. E. M. MARÇAL RAMOS | RUA INÁCIO RABELO DOS SANTOS, 255 | CENTRO | 46 | 7, 63, 80, 106, 142 |
| E. M. E F. BENTO GONÇALVES | VILA NOVA | VILA NOVA | 46 | 126, 160 (vota na seção 126) |
| E. M. E. F. CARLOS GOMES | PASSO OSVALDO CRUZ | PASSO OSVALDO CRUZ | 46 | 76, 158 (vota na seção 76) |
| E. M. E. F. ELI ASSUNÇÃO DOS REIS | RUA PEDRO MORO, S/N. SERTÃO DO RIO DOS SINOS | SERTAO DO RIO DOS SINOS | 46 | 46 |
| E. M. E. F. ERNESTO TEDESCO - CRAS | ALTO RIO DO MEIO | ALTO RIO DO MEIO | 46 | 47 |
| E. M. E. F. NOSSA SENHORA DAS LÁGRIMAS | ALTO CARAA | ALTO CARAA | 46 | 44 |
| E. M. E. F. PEDRO JOSÉ DE BORBA | RUA BENNO BÜHLER, 2033 | CARAA CENTRAL | 46 | 114, 159 (vota na seção 114) |
| E.M.E.F.JOSÉ CARDOSO RAMOS | RUA SALVADOR DE ÁVILA, S/N | RIO DOS SINOS | 46 | 16, 68, 85 |
| ESCOLA VITORINO RAMOS (ANTIGA ESCOLA) - ARROIO GUIMARAES - VILINHA | RUA MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA | ARROIO GUIMARAES | 46 | 119 |
| SALÃO PAROQUIAL ALTO RIO DOS SINOS | RUA SALVADOR DE ÁVILA, 7441 | ALTO RIO DOS SINOS | 46 | 117 |
| SALÃO PAROQUIAL DE MORRO AGUDO | MORRO AGUDO | MORRO AGUDO | 46 | 49 |
| SALÃO PAROQUIAL DE PEDRA BRANCA | PEDRA BRANCA | PEDRA BRANCA | 46 | 36 |
Cidreira
8 locais de votação · 40 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO CIDREIRENSE DO IDOSO | RUA CORONEL MASSOT, 2917 | CENTRO | 110 | 18, 51, 68, 228 |
| E.E.E.M. RAUL PILLA | AV. FAUSTO BORBA PRATES, 2705 | CENTRO | 110 | 14, 34, 88, 96, 112, 129, 150, 176, 187, 201, 208, 234 |
| E.M.E.F. ALFREDO PEDRO DA SILVA | AV. ALFREDO PEDRO DA SILVA, 4891 | PARQUE DOS PINUS | 110 | 210, 242 |
| E.M.E.F. FRANCISCO MENDES | RUA ITALIA, 1002 | CHICO MENDES | 110 | 212, 250 |
| E.M.E.F. ILDO MENEGHETTI | AV. MOSTARDEIROS, 416 | ILDO MENEGUETTI | 110 | 97, 117, 139, 158, 186 |
| E.M.E.F. MARCÍLIO DIAS | R MANOEL BRÁZ DE LIMA, 1353 | NAZARE | 110 | 17, 45, 53, 73, 90, 108, 154, 165, 181 |
| SALÃO PAROQUIAL PARQUE DOS PINUS | RUA 15, S/N | PARQUE DOS PINUS | 110 | 103, 118, 175, 206, 227 |
| SALÃO PAROQUIAL SENHOR DO BOM JESUS FORTALEZA | R ANTÔNIO PACHECO DO NASCIMENTO, 3205 | FORTALEZA | 110 | 20 |
Dom Pedro De Alcântara
5 locais de votação · 8 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| ARROIO DOS MENGUES - EEEF JOSÉ ANTÔNIO ROLIM | ESTRADA GERAL | ARROIO DOS MENGUES | 85 | 116 |
| CANTO DOS HILÁRIOS - E.M.E.F PROFª. LUZIA RODRIGUES | ESTRADA GERAL, 1388 | HILÁRIOS | 85 | 128 |
| MORRO DOS LEFFAS - SALÃO COMUNITÁRIO | ESTRADA GERAL | MORRO DOS LEFFAS | 85 | 59 |
| PORTO COLÔNIA - SOC.GRÊMIO ESP.GAÚCHO | BR 101 - PORTO COLÔNIA | PORTO COLÔNIA | 85 | 27, 129 |
| SEDE - ESCOLA EST.ENS.MÉDIO DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | AV. CENTRAL, 300 | CENTRO (SEDE) | 85 | 76, 86, 96 |
Imbé
10 locais de votação · 65 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| E.E.E.M. 9 DE MAIO | AV. TRAMANDAI, 1188 | CENTRO | 110 | 79, 95, 134, 164, 243 |
| E.E.E.M. REINALDO VACARI | AV. PARAGUAÇU, 175 | SANTA TEREZINHA | 110 | 12, 29, 60, 157, 199, 239 |
| E.M.E.F. MANOEL MENDES | RUA CANOAS, 35 | COURHASA | 110 | 80, 119, 146, 188, 218, 222, 245, 252 |
| E.M.E.F. NORBERTO MARTINHO CARDOSO | RUA MACHADO DE ASSIS, 185 | NOVA NORDESTE | 110 | 178, 193, 220, 225, 251 |
| E.M.E.F. OLAVO BILAC | RUA HUGUINHO, 315 | ALBATROZ | 110 | 81, 111, 121, 172, 196, 223, 237, 246 |
| E.M.E.F. SANTA CATARINA | AV. TRAMANDAÍ, 1499 | CENTRO | 110 | 8, 26, 42, 63, 64, 125, 147, 163, 169, 229 |
| E.M.E.F. TIRADENTES | AV. FREDERICO WESTPHALEN, 06 | CENTRO | 110 | 13, 28, 74, 82, 161, 184, 195, 224, 233 |
| E.M.E.I IARA MARTINS | AV. MARILUZ, 1181 | MARILUZ | 110 | 86, 115, 144, 160, 182, 202, 221, 230, 232, 247 |
| E.M.E.I. JARDELINO PERONI | AV. NILZA COSTA GODOY, 1461 | CENTRO | 110 | 62, 159, 231 |
| EMEF PROF. CLÉLIA DA CUNHA DE MORAIS | AV. BRASIL, 1060 | PRESIDENTE | 110 | 255 |
Itati
7 locais de votação · 11 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| E E E F PROFESSORA MARIA SANTOS DUARTE | BANANEIRAS | BANANEIRAS | 77 | 19, 195 |
| E E GUILHERME SCHMITT | TRÊS PINHEIROS | TRÊS PINHEIROS | 77 | 40, 81 |
| E M E F ANTÔNIO GONÇALVES DOS ANJOS | ARROIO DO PADRE | ARROIO DO PADRE | 77 | 123 |
| E M E F GONÇALVES DIAS | LINHA BERNARDES | LINHA BERNARDES | 77 | 121 |
| E M F PROFA CELITA NENES NEUBERT | AV OLI CHAVES S/N | CENTRO | 77 | 39, 59, 82 |
| SALÃO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA | FUNDO DO TRÊS PINHEIROS | FUNDO DO TRÊS PINHEIROS | 77 | 127 |
| SALÃO COMUNITÁRIO SANTA RITA | COSTA DO MORRO | COSTA DO MORRO | 77 | 120 |
Mampituba
5 locais de votação · 12 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO (SEDE - RUA NOVA) - EMEF AFONSO BEDINOT | RODOVIA RS-494, 1260 - CENTRO (SEDE - RUA NOVA) | CENTRO (SEDE) | 85 | 23, 24, 43, 112 |
| RIO DE DENTRO - SALÃO COMUNITÁRIO SÃO MANOEL | ESTRADA GERAL DO RIO DE DENTRO, S/N | RIO DE DENTRO | 85 | 16, 77, 214 |
| ROÇA DA ESTÂNCIA - E.E.E.F. MARTIMIANO FERREIRA ALVES | ROÇA DA ESTÂNCIA - F. 3664-1200 | ROÇA DA ESTÂNCIA | 85 | 38, 130 |
| ROÇA DA ESTÂNCIA - EMEF DEMÉTRIO ALVES FOGAÇA | ESTRADA GERAL, 1340 | ROÇA DA ESTÂNCIA | 85 | 6, 175 |
| VILA SÃO JACÓ - CENTRO COMUNITÁRIO | VILA SÃO JACÓ | VILA SÃO JACÓ | 85 | 51 |
Maquiné
11 locais de votação · 20 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE SAÚDE E ASSIST SOCIAL ALBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ROSA -AMOR | COSTA DAS MARINAS | FAXINAL DO MORRO ALTO | 77 | 44 |
| E E E F HILÁRIO RIBEIRO | RUA DO COMÉRCIO, 682 | BARRA DO OURO | 77 | 37, 78, 91 |
| E E LOURENCO LEON VON LANGENDONCK | GENERAL OSÓRIO, 991 | CENTRO | 77 | 20, 21, 53, 67 |
| E E QUILOMBOLA E M SANTA TEREZINHA | RS 407 KM 0 | MORRO ALTO | 77 | 16, 49 |
| E M E F EUCLIDES DA CUNHA | LINHA CACHOEIRA | LINHA CACHOEIRA | 77 | 25 |
| E M E F FLORIANO PEIXOTO | PRAINHA | PRAINHA | 77 | 48, 133 |
| E M E F MAURÍCIO CARDOSO | LINHA PINHEIRO | LINHA PINHEIRO | 77 | 41 |
| E M E F SANTOS DUMONT | MUNDO NOVO | MUNDO NOVO | 77 | 22 |
| E M E F ZEFERINO BRASIL | BR 101 KM 9 ACC | RIBEIRÃO | 77 | 149 |
| ESPORTE CLUBE SOLIDÃO | SOLIDÃO | SOLIDÃO | 77 | 8 |
| SALÃO DA PARÓQUIA SANTO ANDRÉ AVELINO - MAQUINÉ | AV GENERAL OSÓRIO, 796 | CENTRO | 77 | 23, 77, 132 |
Morrinhos Do Sul
5 locais de votação · 11 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO (SEDE) - ESCOLA EST. EDUC. BÁSICA SAGRADA FAMÍLIA | RUA JOÃO FRANCISCO BECKER, S/N | CENTRO (SEDE) | 85 | 36, 37, 81, 93 |
| COSTÃO - SALÃO PAROQUIAL N. SRA. DA PIEDADE | RS 494 - COSTÃO | COSTÃO | 85 | 17, 101 |
| MORRO DE DENTRO - SALÃO COMUN. N. SRA. APARECIDA | ESTRADA MUNICIPAL DO MORRO DE DENTRO, S/N | MORRO DE DENTRO | 85 | 61 |
| MORRO DO FORNO - E.E.E.F. SÃO JORGE | ESTRADA MUNICIPAL DO MORRO DO FORNO, S/N | MORRO DO FORNO | 85 | 42, 89 |
| PIXIRICA - E.M.E.F. PROF. JOÃO STEIGLEDER | RODOVIA RS-494, S/N | PIXIRICA | 85 | 40, 124 |
Mostardas
13 locais de votação · 31 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DONA QUITÉRIA | RUA FELIPE BATISTA | CASCA | 122 | 9 |
| CLUBE CULTURAL MOSTARDENSE | RUA XV DE NOVEMBRO, 402 | CENTRO | 122 | 21, 23, 31 |
| E. E. E. F. 11 DE ABRIL | RUA LEO LUIZ VELHO, 552 | CENTRO | 122 | 10, 24, 25, 30 |
| E. E. E. M. PADRE SIMÃO MOSER | RUA XV DE NOVEMBRO, 230 | CENTRO | 122 | 1, 13, 15, 18, 22 |
| E. M. F. ANITA GARIBALDI | AVENIDA PADRE SIMÃO, SN | BALNEÁRIO MOSTARDENSE | 122 | 32 |
| E. M. F. BENTO GONÇALVES | RINCÃO DO CRISTÓVÃO PEREIRA, SN | RINCÃO DO CRISTÓVÃO PEREIRA | 122 | 4 |
| E. M. F. DR. DINARTE SILVEIRA MARTINS | AV. DR. DINARTE SILVEIRA MARTINS, 3030 | CENTRO | 122 | 34, 36 |
| E. M. F. MARCELO GAMA | RUA BENTO GONÇALVES, 1049 | CENTRO | 122 | 2, 11, 14, 16, 37 |
| E. M. F. MARCÍLIO DIAS | RST 101, KM 150 - PASSO JOÃO DA COSTA | SÃO SIMÃO | 122 | 3, 17 |
| E. M. F. NOSSA SENHORA APARECIDA | RST 101, KM 107, 8.900 | SOLIDÃO | 122 | 7, 8, 20, 33 |
| SALÃO PAROQUIAL DOS BARROS | BARROS | BARROS | 122 | 26 |
| SALÃO PAROQUIAL DOS POVOS | POVOS | POVOS | 122 | 6 |
| SALÃO PAROQUIAL DOS TEIXEIRAS | TEIXEIRAS | TEIXEIRAS | 122 | 5 |
Osório
32 locais de votação · 115 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CAPÃO DA AREIA | TRAVESSA A, 265 PARALELA A AV. SERRAMAR | CAPÃO DA AREIA | 77 | 12, 173 |
| ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DO 8 BPM - ACASO | RUA LEÃO RODRIGUES MADALENA, 392 | PITANGAS | 77 | 154, 197 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO CENECISTA DE OSÓRIO - UNICNEC - EX FACOS | RUA 24 DE MAIO, 141 | CENTRO | 77 | 5, 13, 24, 51, 55, 56, 63, 66, 71, 83, 92, 98, 129 |
| CTG - ESTÂNCIA DA SERRA | AV. JORGE DARIVA, 1140 | CENTRO | 77 | 7, 86 |
| E E E B PRUDENTE DE MORAES | AV. BRASIL, 243 | PORTO LACUSTRE | 77 | 32, 36, 60, 84, 130, 142, 166, 184, 192 |
| E E E F CONEGO PEDRO JACOBS | RUA 16 DE DEZEMBRO, 351 | GLÓRIA | 77 | 4, 57, 76, 88, 101, 167 |
| E E E F GENERAL OSÓRIO | RUA CEL. REDUZINO PACHECO, 308 | CAIU DO CÉU | 77 | 3, 50, 54, 65, 74, 87, 94 |
| E E E F PROF. MILTON PACHECO - CIEP | RUA MARQUES DO HERVAL, 333 | CARAVÁGIO | 77 | 27, 73, 103, 108, 165 |
| E E E M MARIA TERESA VILANOVA CASTILHOS - POLIVALENTE | RUA MARECHAL DEODORO, 863 | GLÓRIA | 77 | 14, 104, 148, 162, 189 |
| E E E M ALBATROZ | RUA SANTOS DUMONT, 2505 | ALBATROZ | 77 | 126, 157, 172, 188 |
| E E F METODISTA NEHYTA RAMOS | RUA MAJOR JOAO MARQUES, 890 | CENTRO | 77 | 2, 70, 93 |
| E M E F 16 DE DEZEMBRO | RS 30, KM 78 LARANJEIRAS | LARANJEIRAS | 77 | 6, 75, 137, 180 |
| E M E F ÂNGELO GAMBA | ESTRADA GERAL DA BORUSSIA, 1810 | BORÚSSIA | 77 | 29, 43, 89 |
| E M E F GAL CORDEIRO DE FARIAS | PALMITAL | PALMITAL | 77 | 35, 186 |
| E M E F JOÃO ENET | ESTRADA DA BAIXADA/TOMBADOURO | BAIXADA | 77 | 31 |
| E M E F JOSÉ PAULO DA SILVA | AV. CANANÉIA, 898 | ATLÂNTIDA SUL | 77 | 106, 145, 175, 187, 199 |
| E M E F LUIZ FRANCISCO PANNI | RST 030 KM 76 | LARANJEIRAS | 77 | 33, 42, 97 |
| E M E F MAJOR ANTÔNIO DE ALENCAR | AV. MARCÍLIO DIAS, 1521 | CARAVÁGIO | 77 | 138, 143, 156, 178, 182 |
| E M E F MIRKO LAUFFER | RST 101, KM 21, 185 - PASSINHOS | PASSINHOS | 77 | 45, 96 |
| E M E F OSMANY MARTINS VERAS | RUA TORRES, 507 | PRIMAVERA | 77 | 107, 146, 158, 168, 179, 198 |
| E M E F OSVALDO AMARAL | RUA TIRADENTES, 51 | SULBRASILEIRO | 77 | 102, 105, 135, 144, 152, 174, 191 |
| E M E F OSVALDO BASTOS | BR 101 KM 19 ACC - AGUAPÉS | AGUAPÉS | 77 | 11, 100 |
| E M E F TUIUTI | BR 101 KM 93 - ARROIO DAS PEDRAS | ARROIO DAS PEDRAS | 77 | 30, 169 |
| E M E I PROFESSORA CRISTINA | BR 101 KM 78 - LIVRAMENTO | LIVRAMENTO | 77 | 28 |
| E M E I SANTA LUZIA | RUA CARLOS BRUNO FETT, 127 | SANTA LUZIA | 77 | 139, 177 |
| GRÊMIO ATLÉTICO OSORIENSE - GAO | RUA CEL. REDUZINO PACHECO, 515 | CAIU DO CÉU | 77 | 15, 72, 131 |
| PENITENCIÁRIA MODULADA ESTADUAL DE OSÓRIO | ESTRADA AFONSO CARDOSO, 2000 | CAPÃO DA AREIA | 77 | 190 |
| SALÃO PAROQUIAL DA CAPELA NSA. SRA. APARECIDA - SERTÃO | BR 101 KM 74 - SERTÃO | SERTÃO | 77 | 38 |
| SALÃO PAROQUIAL DA CAPELA SANTA HEDWIGES | BR 101, KM 18 ACC - BARRANCEIRA | BARRANCEIRA | 77 | 109 |
| SALÃO PAROQUIAL DA CATEDRAL DIOCESANA NSA. SRA. DA CONCEIÇÃO | RUA 24 DE MAIO, 390 | CENTRO | 77 | 10, 99 |
| SALÃO PAROQUIAL SENHOR BOM JESUS | RS 389 KM 06, ESTRADA DO MAR | VÁRZEA DO PADRE | 77 | 122 |
| SOCIEDADE FUTEBOL CLUBE UNIÃO | AV. GENERAL DALTRO FILHO, 97 | PORTO LACUSTRE | 77 | 9, 58, 80 |
Palmares Do Sul
13 locais de votação · 36 seções na base oficial
| Local de votação | Endereço | Bairro ou localidade | Zona | Seções eleitorais |
|---|---|---|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL MANOEL LUIZ | AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 658 | CENTRO | 156 | 2, 17, 20 |
| ESCOLA ESTADUAL PADRE LUIZ FISCHER | RUA ATAÍDE CUNHA, 2122 | PORTO | 156 | 23, 32, 43 |
